a)
| |
1 | 700 |
2 | 350 |
3 | |
4 | 175 |
5 | 140 |
6 | |
7 | 100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
b)
| | ||||||
1 | 1200 | ||||||
2 | 600 | ||||||
3 | 400 | ||||||
4 | 320 | ||||||
5 | 240 | ||||||
6 | 200 | ||||||
7 | 150 | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
c)
| | ||||||
1 | 10 | ||||||
2 | 20 | ||||||
3 | 40 | ||||||
4 | 80 | ||||||
5 | 160 | ||||||
6 | 320 | ||||||
7 | 640 | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
d)
| | ||||||
1 | 5 | ||||||
2 | | ||||||
3 | | ||||||
4 | | ||||||
5 | 1 | ||||||
6 | | ||||||
7 | | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Du kan finne fasit her.